Modstrings 1.14.0
此包中使用的修饰的字母是基于Bujnicki实验室对RNA修饰的编译(Boccaletto et al. 2018).字母表经过修改,去掉了一些不兼容的字符。
如果缺少修改,请告诉我们。
修改 | 短名称 | 命名法 | 源自。基地 | 缩写 |
---|---|---|---|---|
1、2的-O-dimethyladenosine | m1Am | 1一个 | 一个 | œ |
1、2的-O-dimethylguanosine | m1Gm | 01 g | G | ε |
1、2的-O-dimethylinosine | m1Im | 019年,一个 | 一个 | ξ |
(1-methyl-3) - 3-amino-3-carboxypropyl假尿苷 | m1acp3Y | 1309 u | U | α |
1-methyladenosine | m1A | 1 | 一个 | " |
1-methylguanosine | m1G | 1克 | G | K |
1-methylinosine | m1I | 19个 | 一个 | O |
1-methylpseudouridine | m1Y | 19你 | U | ] |
2, 8-dimethyladenosine | 8平方米, | 28 | 一个 | ± |
2-geranylthiouridine | ges2U | 21岁的你 | U | Γ |
2-lysidine | k2C | 21 c | C | } |
2-methyladenosine | m2A | 2 | 一个 | / |
2-methylthiomethylenethio-N6-isopentenyl-adenosine | msms2i6A | 2361年,一个 | 一个 | £ |
2-methylthio-cyclic-N6-threonylcarbamoyladenosine | ms2ct6A | 2164年,一个 | 一个 | y |
(2-methylthio-N6) - cis-hydroxyisopentenyl腺苷 | ms2io6A | 2160年,一个 | 一个 | ≠ |
2-methylthio-N6-hydroxynorvalylcarbamoyladenosine | ms2hn6A | 2163年,一个 | 一个 | ≈ |
2-methylthio-N6-isopentenyladenosine | ms2i6A | 2161年,一个 | 一个 | * |
2-methylthio-N6-methyladenosine | ms2m6A | 621年,一个 | 一个 | ∞ |
2-methylthio-N6-threonylcarbamoyladenosine | ms2t6A | 2162年,一个 | 一个 | [ |
2-selenouridine | se2U | 20你 | U | ω |
2-thio-2”-O-methyluridine | s2Um | 02 u | U | ∏ |
2-thiocytidine | s2C | 2摄氏度 | C | % |
2-thiouridine | s2U | 2 u | U | 2 |
2》-O-methyladenosine | 我 | 0一个 | 一个 | : |
2》-O-methylcytidine | 厘米 | 0 c | C | B |
2》-O-methylguanosine | 通用汽车 | 0 g | G | # |
2》-O-methylinosine | 即时通讯 | 09年的 | 一个 | ≤ |
2》-O-methylpseudouridine | Ym | 09年你 | U | Z |
2》-O-methyluridine | 嗯 | 0你 | U | J |
2 ' -o -甲基尿苷5-氧乙酸甲酯 | mcmo5Um | 0503 u | U | 一个 |
2“-O-ribosyladenosine(磷酸) | Ar (p) | 00一 | 一个 | ^ |
2“-O-ribosylguanosine(磷酸) | Gr (p) | 00克 | G | ℑ |
3、2 -O-dimethyluridine | m3Um | 03 u | U | σ |
(3) - 3-amino-3-carboxypropyl 5, 6-dihydrouridine | acp3D | 308 u | U | Ð |
(3) - 3-amino-3-carboxypropyl假尿苷 | acp3Y | 309 u | U | Þ |
(3) - 3-amino-3-carboxypropyl尿苷 | acp3U | 30你 | U | X |
3-methylcytidine | m3C | 3 c | C | ” |
3-methylpseudouridine | m3Y | 39你 | U | κ |
3-methyluridine | m3U | 3 u | U | δ |
4-demethylwyosine | imG-14 | 4 g | G | __ |
4-thiouridine | s4U | 74 u | U | 4 |
5、2 -O-dimethylcytidine | m5Cm | 05年c | C | τ |
5、2 -O-dimethyluridine | m5Um | 05年u | U | ¤ |
5-(羧羟甲基)-2 ' - o -甲基尿苷甲酯 | mchm5Um | 0522 u | U | b |
5-(羧羟甲基)尿苷甲酯 | mchm5U | 522 u | U | , |
(5) - isopentenylaminomethyl 2-thiouridine | inm5s2U | 2583 u | U | ½ |
(5) - isopentenylaminomethyl -O-methyluridine 2” | inm5Um | 0583 u | U | ¼ |
5 -尿苷(isopentenylaminomethyl) | inm5U | 583 u | U | ¾ |
5-aminomethyl-2-geranylthiouridine | nm5ges2U | 21510 u | U | Δ |
5-aminomethyl-2-selenouridine | nm5se2U | 20510 u | U | π |
5-aminomethyl-2-thiouridine | nm5s2U | 2510 u | U | ∫ |
5-aminomethyluridine | nm5U | 510 u | U | ∪ |
5-carbamoylhydroxymethyluridine | nchm5U | 531 u | U | r |
5-carbamoylmethyl-2-thiouridine | ncm5s2U | 253 u | U | l |
5-carbamoylmethyl-2”-O-methyluridine | ncm5Um | 053 u | U | ~ |
5-carbamoylmethyluridine | ncm5U | 53你 | U | & |
5-carboxyhydroxymethyluridine | chm5U | 520 u | U | ≥ |
5-carboxymethyl-2-thiouridine | cm5s2U | 2540 u | U | ℘ |
5-carboxymethylaminomethyl-2-geranylthiouridine | cmnm5ges2U | 2151 u | U | f |
5-carboxymethylaminomethyl-2-selenouridine | cmnm5se2U | 2051 u | U | ⊥ |
5-carboxymethylaminomethyl-2-thiouridine | cmnm5s2U | 251 u | U | $ |
5-carboxymethylaminomethyl-2”-O-methyluridine | cmnm5Um | 051 u | U | ) |
5-carboxymethylaminomethyluridine | cmnm5U | 51你 | U | ! |
5-carboxymethyluridine | cm5U | 52你 | U | ◊ |
5-cyanomethyluridine | cnm5U | 55你 | U | Ѷ |
5-formyl-2”-O-methylcytidine | f5Cm | 071 c | C | ° |
5-formylcytidine | f5C | 71 c | C | × |
5-hydroxycytidine | ho5C | 50度 | C | C |
5-hydroxymethylcytidine | hm5C | 51 c | C | ∅ |
5-hydroxyuridine | ho5U | 50你 | U | ∝ |
5-methoxycarbonylmethyl-2-thiouridine | mcm5s2U | 2521 u | U | 3. |
5-methoxycarbonylmethyl-2”-O-methyluridine | mcm5Um | 0521 u | U | ∩ |
5-methoxycarbonylmethyluridine | mcm5U | 521 u | U | 1 |
5-methoxyuridine | mo5U | 501 u | U | 5 |
5-methyl-2-thiouridine | m5s2U | 25 u | U | F |
5-methylaminomethyl-2-geranylthiouridine | mnm5ges2U | 21511 u | U | h |
5-methylaminomethyl-2-selenouridine | mnm5se2U | 20511 u | U | ≅ |
5-methylaminomethyl-2-thiouridine | mnm5s2U | 2511 u | U | 年代 |
5-methylaminomethyluridine | mnm5U | 511 u | U | { |
5-methylcytidine | m5C | 5度 | C | ? |
5-methyldihydrouridine | m5D | 58 u | U | ρ |
5-methyluridine | m5U | 5 u | U | T |
5-taurinomethyl-2-thiouridine | tm5s2U | 254 u | U | ∃ |
5-taurinomethyluridine | tm5U | 54岁的你 | U | E |
7-aminocarboxypropyl-demethylwyosine | yw - 86 | 47 g | G | ¥ |
7-aminocarboxypropylwyosine | yw - 72 | 347克 | G | Ω |
7-氨基羧基丙基葡萄糖甲酯 | yW-58 | 348克 | G | ⇑ |
7-aminomethyl-7-deazaguanosine | preQ1tRNA | 101克 | G | ∉ |
7-cyano-7-deazaguanosine | preQ0tRNA | 100克 | G | φ |
7-methylguanosine | m7G | 7 g | G | 7 |
8-methyladenosine | m8A | 8 | 一个 | 一个 |
-O-dimethylguanosine N2 2” | m2Gm | 02 g | G | γ |
-O-trimethylguanosine N2 7 2” | 7平方米,通用 | 027克 | G | æ |
N2, 7-dimethylguanosine | 平方米,7 g | 27 g | G | ∨ |
-O-trimethylguanosine氮气N2 2” | 2平方米,通用 | 022克 | G | | |
氮气,氮气,7-trimethylguanosine | 平方米,2、7 g | 227克 | G | ∠ |
N2, N2-dimethylguanosine | 平方米,2 g | 22克 | G | R |
N2-methylguanosine | 又 | 2 g | G | l |
-O-dimethylcytidine陶瓷2” | m4Cm | 04 c | C | λ |
陶瓷,陶瓷2 -O-trimethylcytidine | m4, 4厘米 | 044 c | C | β |
陶瓷,N4-dimethylcytidine | m4, 4 c | 44 c | C | μ |
N4-acetyl-2”-O-methylcytidine | ac4Cm | 042 c | C | ℵ |
N4-acetylcytidine | ac4C | 42 c | C | 米 |
N4-methylcytidine | m4C | 4摄氏度 | C | ν |
-O-dimethyladenosine N6 2” | m6Am | 06年一 | 一个 | χ |
-O-trimethyladenosine N6 N6 2” | m6, 6点 | 066年,一个 | 一个 | η |
N6, N6-dimethyladenosine | m6, 6 | 66年,一个 | 一个 | ζ |
(N6) - cis-hydroxyisopentenyl腺苷 | io6A | 60 | 一个 | ` |
N6-acetyladenosine | ac6A | 64年,一个 | 一个 | ⇓ |
N6-formyladenosine | f6A | 67年,一个 | 一个 | Ϩ |
N6-glycinylcarbamoyladenosine | g6A | 65年,一个 | 一个 | ≡ |
N6-hydroxymethyladenosine | hm6A | 68年,一个 | 一个 | Ϫ |
N6-hydroxynorvalylcarbamoyladenosine | hn6A | 63年,一个 | 一个 | √ |
N6-isopentenyladenosine | i6A | 61年,一个 | 一个 | Θ |
N6-methyl-N6-threonylcarbamoyladenosine | m6t6A | 662年,一个 | 一个 | E |
N6-methyladenosine | m6A | 6 | 一个 | = |
N6-threonylcarbamoyladenosine | t6A | 62年,一个 | 一个 | 6 |
agmatidine | C + | 20摄氏度 | C | ¿ |
archaeosine | G + | 103克 | G | ( |
循环N6-threonylcarbamoyladenosine | ct6A | 69年,一个 | 一个 | e |
dihydrouridine | D | 8 u | U | D |
epoxyqueuosine | oQtRNA | 102克 | G | ς |
galactosyl-queuosine | galQtRNA | 104克 | G | 9 |
glutamyl-queuosine | gluQtRNA | 105克 | G | ⊄ |
hydroxy-N6-threonylcarbamoyladenosine | ht6A | 2165年,一个 | 一个 | « |
hydroxywybutosine | OHyW | 34830克 | G | ⊆ |
肌苷 | 我 | 9 | 一个 | 我 |
isowyosine | imG2 | 42克 | G | ⊇ |
mannosyl-queuosine | manQtRNA | 106克 | G | 8 |
甲基化未修饰的羟丁酸 | OHyWy | 3480克 | G | y |
methylwyosine | mimG | 342克 | G | ∑ |
peroxywybutosine | o2yW | 34832克 | G | W |
假尿苷 | Y | 9你 | U | P |
queuosine | QtRNA | 10克 | G | 问 |
溶解不良hydroxywybutosine | OHyWx | 3470克 | G | š |
未知甲基化碱 | Xm | 0 x | N | 我 |
未知的修改 | xX | X | N | ÷ |
未知修饰的腺苷 | xA | ? | 一个 | H |
未知改性胞苷 | xC | C ? | C | < |
未知改性鸟苷 | xG | G ? | G | ; |
未知的改良尿苷 | 徐 | U ? | U | U |
尿苷5-氧乙酸 | cmo5U | 502 u | U | V |
尿苷5-氧乙酸甲酯 | mcmo5U | 503 u | U | υ |
wybutosine | yW | 3483克 | G | Y |
wyosine | imG | 34 g | G | € |
sessionInfo ()
## R版本4.2.1(2022-06-23)##平台:x86_64-pc-linux-gnu(64位)##运行在Ubuntu 20.04.5 LTS ## ##矩阵产品:默认## BLAS: /home/biocbuild/bbs-3.16-bioc/R/lib/libRblas。/home/biocbuild/bbs-3.16-bioc/R/lib/libRlapack。所以## ## locale: ## [1] LC_CTYPE=en_US。UTF-8 LC_NUMERIC=C ## [3] LC_TIME=en_GB LC_COLLATE=C ## [5] LC_MONETARY=en_US.UTF-8 LC_MESSAGES=en_US.UTF-8 ## [7] LC_PAPER=en_US.UTF-8 LC_NAME=C ## [9] LC_ADDRESS=C LC_TELEPHONE=C ## [11] LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C ## ## attached base packages: ## [1] stats4 stats graphics grDevices utils datasets methods ## [8] base ## ## other attached packages: ## [1] Modstrings_1.14.0 Biostrings_2.66.0 GenomeInfoDb_1.34.0 ## [4] XVector_0.38.0 IRanges_2.32.0 S4Vectors_0.36.0 ## [7] BiocGenerics_0.44.0 BiocStyle_2.26.0 ## ## loaded via a namespace (and not attached): ## [1] knitr_1.40 magrittr_2.0.3 GenomicRanges_1.50.0 ## [4] zlibbioc_1.44.0 R6_2.5.1 rlang_1.0.6 ## [7] fastmap_1.1.0 highr_0.9 stringr_1.4.1 ## [10] tools_4.2.1 xfun_0.34 cli_3.4.1 ## [13] jquerylib_0.1.4 htmltools_0.5.3 yaml_2.3.6 ## [16] digest_0.6.30 crayon_1.5.2 bookdown_0.29 ## [19] GenomeInfoDbData_1.2.9 BiocManager_1.30.19 bitops_1.0-7 ## [22] sass_0.4.2 RCurl_1.98-1.9 cachem_1.0.6 ## [25] evaluate_0.17 rmarkdown_2.17 stringi_1.7.8 ## [28] compiler_4.2.1 bslib_0.4.0 jsonlite_1.8.3
Boccaletto, Pietro, Magdalena A. Machnicka, Elzbieta Purta, Pawel Piatkowski, Blazej Baginski, Tomasz K. Wirecki, Valérie de Crécy-Lagard,等。2018。MODOMICS: Rna修饰途径数据库,2017年更新。核酸研究46 (d1): d303-d307。https://doi.org/10.1093/nar/gkx1030.