Modstrings 1.0.3gydF4y2Ba
在这个包中使用的修改的字母是基于霍夫曼实验室的DNA修改汇编gydF4y2Ba(Sood, Viner, and Hoffman 2019)gydF4y2Ba.字母被修改了以使它与gydF4y2BaModstringsgydF4y2Ba
包中。gydF4y2Ba
如果缺少修改,请告诉我们。gydF4y2Ba
修改gydF4y2Ba | 短名称gydF4y2Ba | 命名法gydF4y2Ba | 源自。基地gydF4y2Ba | 缩写gydF4y2Ba |
---|---|---|---|---|
5-putrescinylthyminegydF4y2Ba | 5分gydF4y2Ba | 5分gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | pgydF4y2Ba |
3-methylthyminegydF4y2Ba | 3吨gydF4y2Ba | 3吨gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | δgydF4y2Ba |
O4-methylthyminegydF4y2Ba | O4meTgydF4y2Ba | O4meTgydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | OgydF4y2Ba |
1-methylthyminegydF4y2Ba | 1吨gydF4y2Ba | 1吨gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | ]gydF4y2Ba |
5, 6-dihydrothyminegydF4y2Ba | 二氢睾酮gydF4y2Ba | 二氢睾酮gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | DgydF4y2Ba |
我²-glucosyl-hydroxymethyluracilgydF4y2Ba | baseJgydF4y2Ba | baseJgydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | JgydF4y2Ba |
5-formyluracilgydF4y2Ba | 5 -氟尿嘧啶gydF4y2Ba | 5 -氟尿嘧啶gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | egydF4y2Ba |
5-hydroxymethyluracilgydF4y2Ba | 5 hmugydF4y2Ba | 5 hmugydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | ggydF4y2Ba |
5-dihydroxypentyluracilgydF4y2Ba | dhpUgydF4y2Ba | dhpUgydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | `gydF4y2Ba |
5-carboxyluracilgydF4y2Ba | 5标出gydF4y2Ba | 5标出gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | bgydF4y2Ba |
2》脱氧尿苷gydF4y2Ba | 杜gydF4y2Ba | 杜gydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | UgydF4y2Ba |
5, 6-dihydroxy-2脱氧尿苷gydF4y2Ba | DHdUgydF4y2Ba | DHdUgydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | ∝gydF4y2Ba |
5 -尿苷(2-aminoethyl)gydF4y2Ba | 5 nmugydF4y2Ba | 5 nmugydF4y2Ba | TgydF4y2Ba | πgydF4y2Ba |
2》-deoxyinosinegydF4y2Ba | 迪gydF4y2Ba | 迪gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | 我gydF4y2Ba |
7-methylguaninegydF4y2Ba | 7毫克gydF4y2Ba | 7毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 7gydF4y2Ba |
6-O-methylguaninegydF4y2Ba | 6毫克gydF4y2Ba | 6毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 6gydF4y2Ba |
3-methylguaninegydF4y2Ba | 3毫克gydF4y2Ba | 3毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 3.gydF4y2Ba |
2-methylguaninegydF4y2Ba | 2毫克gydF4y2Ba | 2毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 2gydF4y2Ba |
1-methylguaninegydF4y2Ba | 1毫克gydF4y2Ba | 1毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 1gydF4y2Ba |
8-oxoguaninegydF4y2Ba | 8 oxoggydF4y2Ba | 8 oxoggydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | 8gydF4y2Ba |
7-amido-7-deazaguanosinegydF4y2Ba | 7 a7dggydF4y2Ba | 7 a7dggydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | ∉gydF4y2Ba |
1, N2-ethenoguaninegydF4y2Ba | 12如gydF4y2Ba | 12如gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | ⊆gydF4y2Ba |
N2, 3-ethenoguaninegydF4y2Ba | 23日如gydF4y2Ba | 23日如gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | ⊇gydF4y2Ba |
N2, N2-dimethylguanosinegydF4y2Ba | 2、2毫克gydF4y2Ba | 2、2毫克gydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | RgydF4y2Ba |
N2-carboxyethylguaninegydF4y2Ba | 2 ceggydF4y2Ba | 2 ceggydF4y2Ba | GgydF4y2Ba | αgydF4y2Ba |
5-methylcytosinegydF4y2Ba | 5 mcgydF4y2Ba | 5 mcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | 米gydF4y2Ba |
5-hydroxymethylcytosinegydF4y2Ba | 5 hmcgydF4y2Ba | 5 hmcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | hgydF4y2Ba |
5-glucosylmethylcytosinegydF4y2Ba | 5 gmcgydF4y2Ba | 5 gmcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | ×gydF4y2Ba |
5-formylcytosinegydF4y2Ba | 5 fcgydF4y2Ba | 5 fcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | fgydF4y2Ba |
5-carboxylcytosinegydF4y2Ba | 5 cacgydF4y2Ba | 5 cacgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | 4gydF4y2Ba |
4-methylcytosinegydF4y2Ba | 4 mcgydF4y2Ba | 4 mcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | νgydF4y2Ba |
3, N4-ethenocytosinegydF4y2Ba | 34 ecgydF4y2Ba | 34 ecgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | XgydF4y2Ba |
3-methylcytosinegydF4y2Ba | 3 mcgydF4y2Ba | 3 mcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | ”gydF4y2Ba |
3-ethylcytosinegydF4y2Ba | 3电子商务gydF4y2Ba | 3电子商务gydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | κgydF4y2Ba |
2-O-methylcytosinegydF4y2Ba | 2 mcgydF4y2Ba | 2 mcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | ogydF4y2Ba |
1-methylcytosinegydF4y2Ba | 1 mcgydF4y2Ba | 1 mcgydF4y2Ba | CgydF4y2Ba | (gydF4y2Ba |
9-methyladeninegydF4y2Ba | 马9gydF4y2Ba | 马9gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | )gydF4y2Ba |
7-methyladeninegydF4y2Ba | 马7gydF4y2Ba | 马7gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ηgydF4y2Ba |
6-methyladeninegydF4y2Ba | 马6gydF4y2Ba | 马6gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba |
4-methyladeninegydF4y2Ba | 4马gydF4y2Ba | 4马gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ⇓gydF4y2Ba |
3-methyladeninegydF4y2Ba | 马3gydF4y2Ba | 马3gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ⇑gydF4y2Ba |
1-methyladeninegydF4y2Ba | 马1gydF4y2Ba | 马1gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ”gydF4y2Ba |
6-hydroxyaminopurinegydF4y2Ba | 6 haagydF4y2Ba | 6 haagydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | √gydF4y2Ba |
2-aminoadeninegydF4y2Ba | 马2gydF4y2Ba | 马2gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | /gydF4y2Ba |
2-amino-6-hydroxyaminopurinegydF4y2Ba | 2 a6haagydF4y2Ba | 2 a6haagydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ≡gydF4y2Ba |
N6, N6-dimethyladeninegydF4y2Ba | 马6,6gydF4y2Ba | 马6,6gydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ζgydF4y2Ba |
N6-carbamoylmethyladeninegydF4y2Ba | 6 ncmagydF4y2Ba | 6 ncmagydF4y2Ba | 一个gydF4y2Ba | ~gydF4y2Ba |
sessionInfo ()gydF4y2Ba
## R版本3.6.0(2019-04-26)##平台:x86_64-pc-linux-gnu(64位)##运行在Ubuntu 18.04.2 LTS下## ##矩阵产品:默认## BLAS: /home/biocbuild/bbs-3.9-bioc/R/lib/libRblas。/home/biocbuild/bbs-3.9-bioc/R/lib/libRlapack。所以## ## locale: ## [1] LC_CTYPE=en_US。UTF-8 LC_NUMERIC=C ## [3] LC_TIME=en_US.UTF-8 LC_COLLATE=C ## [5] LC_MONETARY=en_US.UTF-8 LC_MESSAGES=en_US.UTF-8 ## [7] LC_PAPER=en_US.UTF-8 LC_NAME=C ## [9] LC_ADDRESS=C LC_TELEPHONE=C ## [11] LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C ## ## attached base packages: ## [1] stats4 parallel stats graphics grDevices utils datasets ## [8] methods base ## ## other attached packages: ## [1] Modstrings_1.0.3 Biostrings_2.52.0 XVector_0.24.0 ## [4] IRanges_2.18.1 S4Vectors_0.22.0 BiocGenerics_0.30.0 ## [7] BiocStyle_2.12.0 ## ## loaded via a namespace (and not attached): ## [1] Rcpp_1.0.1 assertive.data_0.0-3 ## [3] highr_0.8 compiler_3.6.0 ## [5] BiocManager_1.30.4 GenomeInfoDb_1.20.0 ## [7] bitops_1.0-6 assertive.files_0.0-2 ## [9] tools_3.6.0 assertive.properties_0.0-4 ## [11] zlibbioc_1.30.0 assertive.data.us_0.0-2 ## [13] digest_0.6.19 assertive_0.3-5 ## [15] evaluate_0.14 assertive.base_0.0-7 ## [17] yaml_2.2.0 xfun_0.8 ## [19] GenomeInfoDbData_1.2.1 stringr_1.4.0 ## [21] knitr_1.23 assertive.sets_0.0-3 ## [23] assertive.matrices_0.0-2 assertive.strings_0.0-3 ## [25] assertive.types_0.0-3 assertive.datetimes_0.0-2 ## [27] assertive.code_0.0-3 rmarkdown_1.13 ## [29] bookdown_0.11 magrittr_1.5 ## [31] assertive.models_0.0-2 assertive.numbers_0.0-2 ## [33] codetools_0.2-16 htmltools_0.3.6 ## [35] GenomicRanges_1.36.0 stringi_1.4.3 ## [37] assertive.data.uk_0.0-2 RCurl_1.95-4.12 ## [39] assertive.reflection_0.0-4
Sood, Ankur Jai, Coby Viner, Michael M. Hoffman, 2019。“Dna修改数据库。”gydF4y2Ba化学信息学杂志gydF4y2Ba11(1): 30。gydF4y2Bahttps://doi.org/10.1186/s13321-019-0349-4gydF4y2Ba.gydF4y2Ba