Bioconductor版本:2.10
包 | 维护人员 | 标题 |
---|---|---|
adme16cod.db | 迭戈Diez | 通用电气CodeLink ADME鼠16-Assay Bioarray注释数据(芯片adme16cod) |
ag.db | Biocore数据团队 | Affymetrix拟南芥基因组注释数组数据(芯片ag) |
agcdf | Biocore数据团队 | agcdf |
agprobe | Biocore数据团队 | 微阵列探针序列数据的类型 |
anopheles.db0 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 基础水平为疟注释数据库 |
arabidopsis.db0 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 基础水平为拟南芥注释数据库 |
ath1121501.db | Biocore数据团队 | Affymetrix拟南芥ATH1基因组注释数据数组(芯片ath1121501) |
ath1121501cdf | Biocore数据团队 | ath1121501cdf |
ath1121501probe | Biocore数据团队 | ath1121501微阵列探针序列数据的类型 |
barley1cdf | Biocore数据团队 | barley1cdf |
barley1probe | Biocore数据团队 | barley1微阵列探针序列数据的类型 |
bovine.db | Biocore数据团队 | Affymetrix牛注释数据(芯片牛) |
bovine.db0 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 基础水平为牛注释数据库 |
bovinecdf | Biocore数据团队 | bovinecdf |
bovineprobe | Biocore数据团队 | 微阵列探针序列数据类型的牛 |
BSgenome.Alyrata.JGI.v1 | 建峰毛 | 拟南芥lyrata完整的基因组(变得更V1.0版) |
BSgenome.Amellifera.BeeBase.assembly4 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 意大利蜂(蜜蜂)完整的基因组(BeeBase assembly4) |
BSgenome.Amellifera.UCSC.apiMel2 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 意大利蜂(蜜蜂)全基因组(apiMel2 UCSC的版本) |
BSgenome.Athaliana.TAIR.04232008 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 拟南芥全基因组(TAIR版本从4月23日,2008) |
BSgenome.Athaliana.TAIR.TAIR9 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 拟南芥全基因组(TAIR9) |
BSgenome.Btaurus.UCSC.bosTau3 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 牛(牛)全基因组(bosTau3 UCSC的版本) |
BSgenome.Btaurus.UCSC.bosTau4 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 牛(牛)全基因组(bosTau4 UCSC的版本) |
BSgenome.Celegans.UCSC.ce2 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 秀丽隐杆线虫(蠕虫)全基因组(ce2 UCSC的版本) |
BSgenome.Celegans.UCSC.ce6 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 秀丽隐杆线虫(蠕虫)全基因组(ce6 UCSC的版本) |
BSgenome.Cfamiliaris.UCSC.canFam2 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 犬属狼疮后裔全基因组(canFam2 UCSC的版本) |
BSgenome.Dmelanogaster.UCSC.dm2 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 黑腹果蝇(飞)全基因组(dm2 UCSC的版本) |
BSgenome.Dmelanogaster.UCSC.dm3 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 黑腹果蝇(飞)全基因组(dm3 UCSC的版本) |
BSgenome.Drerio.UCSC.danRer5 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 鲐鱼类(斑马鱼)全基因组(danRer5 UCSC的版本) |
BSgenome.Drerio.UCSC.danRer6 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 鲐鱼类(斑马鱼)全基因组(danRer6 UCSC的版本) |
BSgenome.Drerio.UCSC.danRer7 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 鲐鱼类(斑马鱼)全基因组(danRer7 UCSC的版本) |
BSgenome.Ecoli.NCBI.20080805 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 大肠杆菌全基因组 |
BSgenome.Gaculeatus.UCSC.gasAcu1 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | Gasterosteus aculeatus(棘鱼)全基因组(gasAcu1 UCSC的版本) |
BSgenome.Ggallus.UCSC.galGal3 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 背带吊裤带(鸡)全基因组(galGal3 UCSC的版本) |
BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg17 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 智人(人类)全基因组(hg17 UCSC的版本) |
BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg18 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 智人(人类)全基因组(hg18 UCSC的版本) |
BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg19 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 智人(人类)全基因组(hg19 UCSC的版本) |
BSgenome.Mmulatta.UCSC.rheMac2 | Bioconductor包维护者 | 解剖(恒河)全基因组(rheMac2 UCSC的版本) |
BSgenome.Mmusculus.UCSC.mm10 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 亩肌肉(鼠标)全基因组(mm10 UCSC的版本) |
BSgenome.Mmusculus.UCSC.mm8 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 亩肌肉(鼠标)全基因组(mm8 UCSC的版本) |
BSgenome.Mmusculus.UCSC.mm9 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 亩肌肉(鼠标)全基因组(mm9 UCSC的版本) |
BSgenome.Ptroglodytes.UCSC.panTro2 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 黑猩猩(黑猩猩)全基因组(panTro2 UCSC的版本) |
BSgenome.Rnorvegicus.UCSC.rn4 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 鼠形(老鼠)全基因组(rn4 UCSC的版本) |
BSgenome.Scerevisiae.UCSC.sacCer1 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 酿酒酵母(酵母)全基因组(sacCer1 UCSC的版本) |
BSgenome.Scerevisiae.UCSC.sacCer2 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 酿酒酵母(酵母)全基因组(sacCer2 UCSC的版本) |
BSgenome.Scerevisiae.UCSC.sacCer3 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 酿酒酵母(酵母)全基因组(sacCer3 UCSC的版本) |
BSgenome.Tgondii.ToxoDB.7.0 | 马修Croken | 刚地弓形虫ME49 (toxodb - 7.0) |
bsubtiliscdf | Biocore数据团队 | bsubtiliscdf |
bsubtilisprobe | Biocore数据团队 | bsubtilis微阵列探针序列数据的类型 |
canine.db | Biocore数据团队 | Affymetrix犬类注释数据(芯片犬) |
canine.db0 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 基础水平为犬类注释数据库 |
canine2.db | Biocore数据团队 | Affymetrix canine2注释数据(芯片canine2) |
canine2cdf | Biocore数据团队 | canine2cdf |
canine2probe | Biocore数据团队 | canine2微阵列探针序列数据的类型 |
caninecdf | Biocore数据团队 | caninecdf |
canineprobe | Biocore数据团队 | 微阵列探针序列数据类型的犬类 |
celegans.db | Biocore数据团队 | Affymetrix celegans注释数据(芯片celegans) |
celeganscdf | Biocore数据团队 | celeganscdf |
celegansprobe | Biocore数据团队 | celegans微阵列探针序列数据的类型 |
chicken.db | Biocore数据团队 | Affymetrix鸡注释数据(芯片鸡) |
chicken.db0 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 基础水平为鸡注释数据库 |
chickencdf | Biocore数据团队 | chickencdf |
chickenprobe | Biocore数据团队 | 微阵列探针序列数据类型的鸡 |
chimp.db0 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 基础水平为黑猩猩注释数据库 |
citruscdf | Biocore数据团队 | citruscdf |
citrusprobe | Biocore数据团队 | 为柑橘类型的微阵列探针序列数据 |
提出 | Biocore数据团队 | 一个包含注释的数据提出的数据包 |
cottoncdf | Biocore数据团队 | cottoncdf |
cottonprobe | Biocore数据团队 | 微阵列探针序列数据类型的棉花 |
cyp450cdf | Biocore数据团队 | cyp450cdf |
DO.db | 江李 | 一组注释描述整个疾病本体映射 |
drosgenome1.db | Biocore数据团队 | Affymetrix果蝇基因组注释数组数据(芯片drosgenome1) |
drosgenome1cdf | Biocore数据团队 | drosgenome1cdf |
drosgenome1probe | Biocore数据团队 | drosgenome1微阵列探针序列数据的类型 |
drosophila2.db | Biocore数据团队 | 2.0 Affymetrix果蝇基因组注释数据数组(芯片drosophila2) |
drosophila2cdf | Biocore数据团队 | drosophila2cdf |
drosophila2probe | Biocore数据团队 | drosophila2微阵列探针序列数据的类型 |
ecoli2.db | Biocore数据团队 | 2.0 Affymetrix大肠杆菌基因组注释数据数组(芯片ecoli2) |
ecoli2cdf | Biocore数据团队 | ecoli2cdf |
ecoli2probe | Biocore数据团队 | ecoli2微阵列探针序列数据的类型 |
ecoliasv2cdf | Biocore数据团队 | ecoliasv2cdf |
ecoliasv2probe | Biocore数据团队 | ecoliasv2微阵列探针序列数据的类型 |
ecolicdf | Biocore数据团队 | ecolicdf |
ecoliK12.db0 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 基础水平注释数据库大肠杆菌K12的应变 |
ecoliprobe | Biocore数据团队 | ecoli微阵列探针序列数据的类型 |
ecoliSakai.db0 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 基础水平为大肠杆菌酒井法子应变注释数据库 |
FDb.UCSC.tRNAs | Biocore数据团队 | 注释包FeatureDb对象(年代) |
fly.db0 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 基础水平为飞注释数据库 |
gahgu133a.db | 弗朗西斯科·法拉利 | Genecards派生注释gahgu133a定制probeset定义 |
gahgu133acdf | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu133acdf |
gahgu133aprobe | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu133a微阵列探针序列数据的类型 |
gahgu133b.db | 弗朗西斯科·法拉利 | Genecards派生注释gahgu133b定制probeset定义 |
gahgu133bcdf | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu133bcdf |
gahgu133bprobe | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu133b微阵列探针序列数据的类型 |
gahgu133plus2.db | 弗朗西斯科·法拉利 | Genecards派生注释gahgu133plus2定制probeset定义 |
gahgu133plus2cdf | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu133plus2cdf |
gahgu133plus2probe | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu133plus2微阵列探针序列数据的类型 |
gahgu95av2.db | 弗朗西斯科·法拉利 | Genecards派生注释gahgu95av2定制probeset定义 |
gahgu95av2cdf | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu95av2cdf |
gahgu95av2probe | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu95av2微阵列探针序列数据的类型 |
gahgu95b.db | 弗朗西斯科·法拉利 | Genecards派生注释gahgu95b定制probeset定义 |
gahgu95bcdf | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu95bcdf |
gahgu95bprobe | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu95b微阵列探针序列数据的类型 |
gahgu95c.db | 弗朗西斯科·法拉利 | Genecards派生注释gahgu95c定制probeset定义 |
gahgu95ccdf | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu95ccdf |
gahgu95cprobe | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu95c微阵列探针序列数据的类型 |
gahgu95d.db | 弗朗西斯科·法拉利 | Genecards派生注释gahgu95d定制probeset定义 |
gahgu95dcdf | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu95dcdf |
gahgu95dprobe | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu95d微阵列探针序列数据的类型 |
gahgu95e.db | 弗朗西斯科·法拉利 | Genecards派生注释gahgu95e定制probeset定义 |
gahgu95ecdf | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu95ecdf |
gahgu95eprobe | 弗朗西斯科·法拉利 | gahgu95e微阵列探针序列数据的类型 |
genomewidesnp5Crlmm | Benilton卡瓦略,罗伯特Scharpf | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
genomewidesnp6Crlmm | Benilton卡瓦略,罗伯特Scharpf | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
GGHumanMethCancerPanelv1.db | 肖恩·戴维斯 | Illumina公司金门人类癌症甲基化面板版本1注释数据(芯片GGHumanMethCancerPanelv1) |
GO.db | Biocore数据团队 | 一组注释描述整个基因本体映射 |
gp53cdf | Biocore数据团队 | gp53cdf |
h10kcod.db | 迭戈Diez | 通用电气CodeLink联合装置人类我Bioarray(~ 10 000个人类基因)注释数据(芯片h10kcod) |
h20kcod.db | 迭戈Diez | 通用电气CodeLink联合装置人类20 k我Bioarray注释数据(芯片h20kcod) |
hapmap370k | 马修·里奇 | 例子Illumina公司370 k人类基因组单体型图数据 |
hcg110.db | Biocore数据团队 | hcg110 Affymetrix人类癌症危数组注释数据(芯片) |
hcg110cdf | Biocore数据团队 | hcg110cdf |
hcg110probe | Biocore数据团队 | hcg110微阵列探针序列数据的类型 |
hgfocus.db | Biocore数据团队 | Affymetrix关注人类基因组注释数据数组(芯片hgfocus) |
hgfocuscdf | Biocore数据团队 | hgfocuscdf |
hgfocusprobe | Biocore数据团队 | hgfocus微阵列探针序列数据的类型 |
hgu133a.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组U133注释数据集(芯片hgu133a) |
hgu133a2.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组U133A 2.0注释数据数组(芯片hgu133a2) |
hgu133a2cdf | Biocore数据团队 | hgu133a2cdf |
hgu133a2probe | Biocore数据团队 | hgu133a2微阵列探针序列数据的类型 |
hgu133acdf | Biocore数据团队 | hgu133acdf |
hgu133aprobe | Biocore数据团队 | hgu133a微阵列探针序列数据的类型 |
hgu133atagcdf | Biocore数据团队 | hgu133atagcdf |
hgu133atagprobe | Biocore数据团队 | hgu133atag微阵列探针序列数据的类型 |
hgu133b.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组U133注释数据集(芯片hgu133b) |
hgu133bcdf | Biocore数据团队 | hgu133bcdf |
hgu133bprobe | Biocore数据团队 | hgu133b微阵列探针序列数据的类型 |
hgu133plus2.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组U133 + 2.0注释数据数组(芯片hgu133plus2) |
hgu133plus2cdf | Biocore数据团队 | hgu133plus2cdf |
hgu133plus2probe | Biocore数据团队 | hgu133plus2微阵列探针序列数据的类型 |
hgu219.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组219板注释数据(芯片hgu219) |
hgu219cdf | Biocore数据团队 | hgu219cdf |
hgu219probe | Biocore数据团队 | hgu219微阵列探针序列数据的类型 |
hgu95a.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组U95注释数据集(芯片hgu95a) |
hgu95acdf | Biocore数据团队 | hgu95acdf |
hgu95aprobe | Biocore数据团队 | hgu95a微阵列探针序列数据的类型 |
hgu95av2 | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组U95注释数据集(hgu95av2) |
hgu95av2.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组U95注释数据集(芯片hgu95av2) |
hgu95av2cdf | Biocore数据团队 | hgu95av2cdf |
hgu95av2probe | Biocore数据团队 | hgu95av2微阵列探针序列数据的类型 |
hgu95b.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组U95注释数据集(芯片hgu95b) |
hgu95bcdf | Biocore数据团队 | hgu95bcdf |
hgu95bprobe | Biocore数据团队 | hgu95b微阵列探针序列数据的类型 |
hgu95c.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组U95注释数据集(芯片hgu95c) |
hgu95ccdf | Biocore数据团队 | hgu95ccdf |
hgu95cprobe | Biocore数据团队 | hgu95c微阵列探针序列数据的类型 |
hgu95d.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组U95注释数据集(芯片hgu95d) |
hgu95dcdf | Biocore数据团队 | hgu95dcdf |
hgu95dprobe | Biocore数据团队 | hgu95d微阵列探针序列数据的类型 |
hgu95e.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组U95注释数据集(芯片hgu95e) |
hgu95ecdf | Biocore数据团队 | hgu95ecdf |
hgu95eprobe | Biocore数据团队 | hgu95e微阵列探针序列数据的类型 |
hguatlas13k.db | Biocore数据团队 | Clontech BD Atlas长的寡核苷酸人类13 k注释数据(芯片hguatlas13k) |
hgubeta7.db | Biocore数据团队 | 未知的注释数据(芯片hgubeta7) |
hguDKFZ31.db | Biocore数据团队 | 未知的注释数据(芯片hguDKFZ31) |
hgug4100a.db | Biocore数据团队 | 安捷伦人类1互补脱氧核糖核酸微阵列工具注释数据(芯片hgug4100a) |
hgug4101a.db | Biocore数据团队 | 安捷伦人类2 cDNA Microarry工具包注释数据(芯片hgug4101a) |
hgug4110b.db | Biocore数据团队 | 安捷伦1人(V2)注释数据(芯片hgug4110b) |
hgug4111a.db | Biocore数据团队 | 安捷伦人类1 b注释数据(芯片hgug4111a) |
hgug4112a.db | Biocore数据团队 | 安捷伦“人类基因组,整个”注释数据(芯片hgug4112a) |
hgug4845a.db | 拉尔夫·谢勒 | 安捷伦026652 AMADID注释数据(芯片hgug4845a) |
hguqiagenv3.db | Biocore数据团队 | 试剂盒试剂盒V3.0益生元注释数据集(芯片hguqiagenv3) |
hi16cod.db | 迭戈Diez | 通用电气CodeLink人类炎症16 Bioarray注释数据(芯片hi16cod) |
hivprtplus2cdf | Biocore数据团队 | hivprtplus2cdf |
hom.At.inp.db | Biocore数据团队 | 从Inparanoid拟南芥同源性信息 |
hom.Ce.inp.db | Biocore数据团队 | 秀丽隐杆线虫从Inparanoid同源性信息 |
hom.Dm.inp.db | Biocore数据团队 | 从Inparanoid黑腹果蝇同源性信息 |
hom.Dr.inp.db | Biocore数据团队 | 从Inparanoid同源信息鲐鱼类 |
hom.Hs.inp.db | Biocore数据团队 | 同源性信息从Inparanoid智人 |
hom.Mm.inp.db | Biocore数据团队 | 同源性信息从Inparanoid亩所支配 |
hom.Rn.inp.db | Biocore数据团队 | 同源性信息从Inparanoid鼠形 |
hom.Sc.inp.db | Biocore数据团队 | 从Inparanoid酿酒酵母同源性信息 |
hs25kresogen.db | 西蒙·德·伯纳德 | RNG_MRC人类Pangenomic 25 k注释数据集(芯片hs25kresogen) |
Hs6UG171.db | Biocore数据团队 | 一个包包含Hs6UG171数组的元数据 |
HsAgilentDesign026652.db | Biocore数据团队 | 安捷伦使用安捷伦芯片设计数字026652注释数据(芯片HsAgilentDesign026652) |
hthgu133a.db | Biocore数据团队 | Affymetrix HT人类基因组U133阵列板设置注释数据(芯片hthgu133a) |
hthgu133acdf | Biocore数据团队 | hthgu133acdf |
hthgu133aprobe | Biocore数据团队 | hthgu133a微阵列探针序列数据的类型 |
hthgu133b.db | Biocore数据团队 | Affymetrix HT人类基因组U133阵列板设置注释数据(芯片hthgu133b) |
hthgu133bcdf | Biocore数据团队 | hthgu133bcdf |
hthgu133bprobe | Biocore数据团队 | hthgu133b微阵列探针序列数据的类型 |
hthgu133pluspmcdf | Biocore数据团队 | hthgu133pluspmcdf |
hthgu133pluspmprobe | Biocore数据团队 | hthgu133pluspm微阵列探针序列数据的类型 |
htmg430acdf | Biocore数据团队 | htmg430acdf |
htmg430aprobe | Biocore数据团队 | htmg430a微阵列探针序列数据的类型 |
htmg430bcdf | Biocore数据团队 | htmg430bcdf |
htmg430bprobe | Biocore数据团队 | htmg430b微阵列探针序列数据的类型 |
htmg430pmcdf | Biocore数据团队 | htmg430pmcdf |
htmg430pmprobe | Biocore数据团队 | htmg430pm微阵列探针序列数据的类型 |
htrat230pmcdf | Biocore数据团队 | htrat230pmcdf |
htrat230pmprobe | Biocore数据团队 | htrat230pm微阵列探针序列数据的类型 |
htratfocuscdf | Biocore数据团队 | htratfocuscdf |
htratfocusprobe | Biocore数据团队 | htratfocus微阵列探针序列数据的类型 |
hu35ksuba.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组HU35K注释数据集(芯片hu35ksuba) |
hu35ksubacdf | Biocore数据团队 | hu35ksubacdf |
hu35ksubaprobe | Biocore数据团队 | hu35ksuba微阵列探针序列数据的类型 |
hu35ksubb.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组HU35K注释数据集(芯片hu35ksubb) |
hu35ksubbcdf | Biocore数据团队 | hu35ksubbcdf |
hu35ksubbprobe | Biocore数据团队 | hu35ksubb微阵列探针序列数据的类型 |
hu35ksubc.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组HU35K注释数据集(芯片hu35ksubc) |
hu35ksubccdf | Biocore数据团队 | hu35ksubccdf |
hu35ksubcprobe | Biocore数据团队 | hu35ksubc微阵列探针序列数据的类型 |
hu35ksubd.db | Biocore数据团队 | Affymetrix人类基因组HU35K注释数据集(芯片hu35ksubd) |
hu35ksubdcdf | Biocore数据团队 | hu35ksubdcdf |
hu35ksubdprobe | Biocore数据团队 | hu35ksubd微阵列探针序列数据的类型 |
hu6800.db | Biocore数据团队 | Affymetrix HuGeneFL基因组注释数组数据(芯片hu6800) |
hu6800cdf | Biocore数据团队 | hu6800cdf |
hu6800probe | Biocore数据团队 | hu6800微阵列探针序列数据的类型 |
hu6800subacdf | Biocore数据团队 | hu6800subacdf |
hu6800subbcdf | Biocore数据团队 | hu6800subbcdf |
hu6800subccdf | Biocore数据团队 | hu6800subccdf |
hu6800subdcdf | Biocore数据团队 | hu6800subdcdf |
HuExExonProbesetLocation | 拉斐尔·a·Calogero | Exon-level probeset染色体位置HuEx类型的微阵列 |
HuExExonProbesetLocationHg18 | 拉斐尔·a·Calogero | Exon-level probeset染色体位置HuEx类型的微阵列 |
HuExExonProbesetLocationHg19 | 拉斐尔·a·Calogero | Exon-level probeset染色体位置HuEx类型的微阵列 |
hugene10stprobeset.db | 李,亚瑟 | Affymetrix人类基因1.0 - Probeset数组修改8注释数据(芯片hugene10stprobeset) |
hugene10sttranscriptcluster.db | 李,亚瑟 | Affymetrix人类基因1.0 -数组Transcriptcluster修订8注释数据(芯片hugene10sttranscriptcluster) |
hugene10stv1cdf | Biocore数据团队 | hugene10stv1cdf |
hugene10stv1probe | Biocore数据团队 | hugene10stv1微阵列探针序列数据的类型 |
hugene11stprobeset.db | 李,亚瑟 | Affymetrix人类基因1.1 -数组Probeset修订4注释数据(芯片hugene11stprobeset) |
hugene11sttranscriptcluster.db | 李,亚瑟 | Affymetrix人类基因1.1 -数组Transcriptcluster修订4注释数据(芯片hugene11sttranscriptcluster) |
human.db0 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 基础水平为人类注释数据库 |
human1mduov3bCrlmm | 马修·里奇 | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
human1mv1cCrlmm | 马修·里奇 | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
human370quadv3cCrlmm | 马修·里奇 | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
human370v1cCrlmm | 马修·里奇 | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
human550v3bCrlmm | 马修·里奇 | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
human610quadv1bCrlmm | 马修·里奇 | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
human650v3aCrlmm | 马修·里奇 | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
human660quadv1aCrlmm | 马修·里奇 | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
humanCHRLOC | Biocore数据团队 | 一个包含humanCHRLOC注释数据的数据包 |
humanomni1quadv1bCrlmm | 马修·里奇 | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
humanomniexpress12v1bCrlmm | 马修·里奇 | 元数据的快速基因分型与crlmm包 |
HuO22.db | Biocore数据团队 | FHCRC基因组学共享资源HuO22注释数据(HuO22) |
hwgcod.db | 迭戈Diez | 通用电气CodeLink人类全基因组Bioarray ~ 55 000人类基因注释数据(芯片hwgcod) |
IlluminaHumanMethylation27k.db | 蒂姆•Triche Jr .) | Illumina公司Illumina公司人类甲基化27 k注释数据(芯片IlluminaHumanMethylation27k) |
IlluminaHumanMethylation450k.db | 蒂姆•Triche Jr .) | Illumina公司人类甲基化450 k注释数据 |
IlluminaHumanMethylation450kprobe | 蒂姆•Triche Jr .) | IlluminaHumanMethylation450k微阵列探针序列数据的类型 |
illuminaHumanv1.db | 马克·邓宁 | Illumina公司HumanWG6v1注释数据(芯片illuminaHumanv1) |
illuminaHumanv2.db | 马克·邓宁 | Illumina公司HumanWG6v2注释数据(芯片illuminaHumanv2) |
illuminaHumanv2BeadID.db | 马克·邓宁 | Illumina公司HumanWGv2注释数据(芯片illuminaHumanv2BeadID) |
illuminaHumanv3.db | 马克·邓宁 | Illumina公司HumanHT12v3注释数据(芯片illuminaHumanv3) |
illuminaHumanv4.db | 马克·邓宁 | Illumina公司HumanHT12v4注释数据(芯片illuminaHumanv4) |
illuminaHumanWGDASLv3.db | 马克·邓宁 | Illumina公司HumanHT12WGDASLv3注释数据(芯片illuminaHumanWGDASLv3) |
illuminaHumanWGDASLv4.db | 马克·邓宁 | Illumina公司HumanWGDASLv4注释数据(芯片illuminaHumanWGDASLv4) |
illuminaMousev1.db | 马克·邓宁 | Illumina公司MouseWG6v1注释数据(芯片illuminaMousev1) |
illuminaMousev1p1.db | 马克·邓宁 | Illumina公司MouseWG6v1p1注释数据(芯片illuminaMousev1p1) |
illuminaMousev2.db | 马克·邓宁 | Illumina公司MouseWG6v2注释数据(芯片illuminaMousev2) |
illuminaRatv1.db | 马克·邓宁 | Illumina公司Ratv1注释数据(芯片illuminaRatv1) |
indac.db | Biocore数据团队 | INDAC INDAC FlyChip_long_oligonucleotide_002 (FL002)注释数据(芯片) |
JazaeriMetaData.db | Biocore数据团队 | 一个包含JazaeriMetaData注释数据的数据包 |
KEGG.db | Biocore数据团队 | 一组注释KEGG地图 |
LAPOINTE.db | Biocore数据团队 | 一个包包含LAPOINTE数组的元数据 |
lumiHumanAll.db | Biocore数据团队 | 我人类Illumina公司注释数据(芯片lumiHumanAll) |
lumiHumanIDMapping | 吉尔伯特冯 | Illumina公司标识符映射为人类 |
lumiMouseAll.db | Biocore数据团队 | 我的鼠标Illumina公司注释数据(芯片lumiMouseAll) |
lumiMouseIDMapping | 吉尔伯特冯 | Illumina公司标识符映射鼠标 |
lumiRatAll.db | Biocore数据团队 | 我的鼠标Illumina公司注释数据(芯片lumiRatAll) |
lumiRatIDMapping | 吉尔伯特冯 | Illumina公司标识符映射为老鼠 |
m10kcod.db | 迭戈Diez | 通用电气CodeLink联合装置鼠标我Bioarray(~ 10 000老鼠基因目标)注释数据(芯片m10kcod) |
m20kcod.db | 迭戈Diez | 通用电气CodeLink联合装置鼠标20 k我Bioarray注释数据(芯片m20kcod) |
maizecdf | Biocore数据团队 | maizecdf |
maizeprobe | Biocore数据团队 | 微阵列探针序列数据类型的玉米 |
malaria.db0 | Biocore团队c / o BioC用户列表 | 基础水平为疟疾注释数据库 |
medicagocdf | Biocore数据团队 | medicagocdf |
medicagoprobe | Biocore数据团队 | 微阵列探针序列数据类型的公司 |
mgu74a.db | Biocore数据团队 | Affymetrix U74v2小鼠基因组注释数据(芯片mgu74a) |
mgu74acdf | Biocore数据团队 | mgu74acdf |
mgu74aprobe | Biocore数据团队 | mgu74a微阵列探针序列数据的类型 |
mgu74av2.db | Biocore数据团队 | Affymetrix U74v2小鼠基因组注释数据(芯片mgu74av2) |
mgu74av2cdf | Biocore数据团队 | mgu74av2cdf |
mgu74av2probe | Biocore数据团队 | mgu74av2微阵列探针序列数据的类型 |
mgu74b.db | Biocore数据团队 | Affymetrix U74v2小鼠基因组注释数据(芯片mgu74b) |
mgu74bcdf | Biocore数据团队 | mgu74bcdf |
mgu74bprobe | Biocore数据团队 | mgu74b微阵列探针序列数据的类型 |
mgu74bv2.db | Biocore数据团队 | Affymetrix U74v2小鼠基因组注释数据(芯片mgu74bv2) |
mgu74bv2cdf | Biocore数据团队 | mgu74bv2cdf |
mgu74bv2probe | Biocore数据团队 | mgu74bv2微阵列探针序列数据的类型 |
mgu74c.db | Biocore数据团队 | Affymetrix U74v2小鼠基因组注释数据(芯片mgu74c) |
mgu74ccdf | Biocore数据团队 | mgu74ccdf |
mgu74cprobe | Biocore数据团队 | mgu74c微阵列探针序列数据的类型 |
mgu74cv2.db | Biocore数据团队 | Affymetrix U74v2小鼠基因组注释数据(芯片mgu74cv2) |
mgu74cv2cdf | Biocore数据团队 | mgu74cv2cdf |
mgu74cv2probe | Biocore数据团队 | mgu74cv2微阵列探针序列数据的类型 |
mguatlas5k.db | Biocore数据团队 | Clontech BD Atlas鼠标长寡核苷酸5 k注释数据(芯片mguatlas5k) |
mgug4104a.db | Biocore数据团队 | 安捷伦注释数据(芯片mgug4104a) |
mgug4120a.db | Biocore数据团队 | 安捷伦注释数据(芯片mgug4120a) |
mgug4121a.db | Biocore数据团队 | 安捷伦鼠标注释数据(芯片mgug4121a) |
mgug4122a.db | Biocore数据团队 | 安捷伦“老鼠基因组,整个“注释数据(芯片mgug4122a) |
mi16cod.db | 迭戈Diez | 通用电气CodeLink小鼠炎症16 Bioarray注释数据(芯片mi16cod) |
mirbase.db | 詹姆斯·f·里德 | miRBase:微数据库 |
mirna102xgaincdf | Biocore数据团队 | mirna102xgaincdf |
mirna10cdf | Biocore数据团队 | mirna10cdf |
