回BioC 3.16的多平台构建/检查报告:简化长 |
|
生成于2023-02-14 11:05:18 -0500(2023年2月14日星期二)。
主机名 | 操作系统 | 拱(*) | R版本 | 安装的包裹 |
---|---|---|---|---|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) | x86_64 | 4.2.2(2022-10-31)——“天真轻信” | 4511 |
palomino4 | Windows Server 2022数据中心 | x64 | 4.2.2 (2022-10-31 ucrt)——“天真与信任” | 4289 |
lconway | macOS 12.5.1 Monterey | x86_64 | 4.2.2(2022-10-31)——“天真轻信” | 4318 |
点击任何主机名,以查看'uname -p'报告的有关系统(例如编译器)(*)的更多信息,Windows和Mac OS X除外 |
Rhdf5libob电竞体育官网b包的开发者/维护者: -请允许最多24小时(有时是48小时)将您的最新推送到git@git.bioconductor.org:packages/Rhdf5lib.git到 反思这份报告。看到施工人员如何、何时拉?我的更改何时传播?获取更多信息。 -一定要使用以下设置为了重现您在本页上看到的任何错误或警告。 |
包1673/ 2183 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||
Rhdf5lib 1.20.0(着陆页) 迈克•史密斯
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
快速统计数据 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | |||||||||||||||||
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 |
|
|
|
||||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
包1/ 11 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
cytolib2.10.1(着陆页) 迈克江
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包2/ 11 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
CytoML2.10.0(着陆页) 迈克江
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包3./ 11 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
DropletUtils1.18.1(着陆页) 乔纳森·格里菲思
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包4/ 11 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
epigraHMM1.6.2(着陆页) 佩德罗·巴尔多尼
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包5/ 11 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
flowWorkspace4.10.1(着陆页) 格雷格Finak
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包6/ 11 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
HDF5Array1.26.0(着陆页) Herve页面
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包7/ 11 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
mbkmeans1.14.0(着陆页) 大卫。Risso
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包8/ 11 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
mzR2.32.0(着陆页) 史蒂芬诺依曼
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包9/ 11 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
ncdfFlow2.44.0(着陆页) 迈克江
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包10/ 11 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
rhdf52.42.0(着陆页) 迈克•史密斯
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包11/ 11 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
rhdf5filters1.10.0(着陆页) 迈克•史密斯
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||