回多个平台构建/检查报告BioC 3.16:简化长 |
|
这个页面生成于-0500年2023-02-14 11:05:07(星期二,2023年2月14日)。
主机名 | 操作系统 | 拱(*) | R版本 | 安装的包裹 |
---|---|---|---|---|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) | x86_64 | 4.2.2(2022-10-31)——“天真和信任” | 4511年 |
palomino4 | Windows Server 2022数据中心 | x64 | 4.2.2 (2022-10-31 ucrt)——“天真和信任” | 4289年 |
lconway | macOS 12.5.1蒙特利 | x86_64 | 4.2.2(2022-10-31)——“天真和信任” | 4318年 |
点击任何主机名看到更多的信息系统(如编译器)(*)报道的uname - p”,除了在Windows和Mac OS X |
的开发人员/维bob电竞体育官网护者Gviz包: ——请允许24小时(有时是48小时)为您的最新推到git@git.bioconductor.org:包/ Gviz.git 反思这一报告。看到如何以及何时builder拉吗?当我的更改传播吗?为更多的信息。 ——确保使用以下设置为了复制任何错误或警告你看到这个页面上。 |
包881年/ 2183 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||
Gviz 1.42.0(着陆页) 罗伯特Ivanek
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
快速统计数据 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | |||||||||||||||||
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 |
|
|
|
||||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
包1/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
AllelicImbalance1.36.0(着陆页) Jesper R Gadin
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包2/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
ASpediaFI1.12.0(着陆页) Doyeong余
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 错误 | 错误 | 跳过 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 错误 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 错误 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
包3/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
ASpli2.8.0(着陆页) 给曼奇尼
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包4/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
BindingSiteFinder1.4.0(着陆页) 米尔科Bruggemann
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包5/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
biomvRCNS1.38.0(着陆页) 杨杜
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包6/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
CAGEfightR1.18.0(着陆页) 马尔特Thodberg
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包7/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
chimeraviz1.24.0(着陆页) Stian Lagstad
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包8/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
西塞罗1.16.0(着陆页) 汉娜多段线
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包9/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
comapr1.2.0(着陆页) Ruqian律
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包10/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
彗星1.30.0(着陆页) Tiphaine马丁
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包11/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
crisprViz1.0.0(着陆页) 让-菲利普•福丁
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包12/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
腰带2.40.0(着陆页) 忠诚的a·高夫
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包13/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
DMRcate2.12.0(着陆页) Tim Peters
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 超时 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包14/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
DMRforPairs1.34.0(着陆页) 马丁Rijlaarsdam
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包15/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
埃尔默2.22.0(着陆页) 蒂亚戈Chedraoui席尔瓦
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包16/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
epimutacions1.2.0(着陆页) 悲哀Pelegri-Siso
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包17/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
extraChIPs1.2.4(着陆页) Stephen Pederson
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包18/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
GeneStructureTools1.18.0(着陆页) 贝丝信号
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包19/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
GenomicInteractions1.32.0(着陆页) 莉斯Ing-Simmons
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包20./ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
微波激射器1.16.0(着陆页) •迪奥戈F.T. Veiga
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包21/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
mCSEA1.18.0(着陆页) 乔迪Martorell-Marugan
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包22/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
餐1.28.0(着陆页) 泽维尔Escriba梦特娇
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包23/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
methylPipe1.32.0(着陆页) 卡马尔•基
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包24/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
motifbreakR2.12.0(着陆页) 西蒙·哥特Coetzee
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
包25/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
食人魔1.2.0(着陆页) 斯文berr
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包26/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
平2.42.0(着陆页) 升Sauteraud
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包27/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
primirTSS1.16.0(着陆页) Pumin李
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包28/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
Pviz1.32.0(着陆页) 升Sauteraud
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包29日/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
regutools1.10.0(着陆页) Joselyn查韦斯
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包30./ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
RNAmodR1.12.0(着陆页) Felix通用恩斯特
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包31日/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
RNAmodR.AlkAnilineSeq1.12.0(着陆页) Felix通用恩斯特
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包32/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
RNAmodR.RiboMethSeq1.12.0(着陆页) Felix通用恩斯特
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包33/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
分裂1.24.0(着陆页) 戴安娜低
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 错误 | 跳过 | 跳过 | |||||||||||||||||
包34/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
srnadiff1.18.0(着陆页) Zytnicki马提亚
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包35/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
斯坦2.26.2(着陆页) 拉斐尔Campos-Martin
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 警告 | 好吧 | |||||||||||||||||
包36/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
trackViewer1.34.0(着陆页) Jianhong欧
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包37/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
TVTB1.24.0(着陆页) 凯文Rue-Albrecht
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | …不支持…… | ||||||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包38/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
uncoverappLib1.8.0(着陆页) Emanuela Iovino
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 错误 | 好吧 | |||||||||||||||||
包39/ 39 | 主机名 | OS /拱 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
VariantFiltering1.34.0(着陆页) 罗伯特Castelo
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1蒙特利/ x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||