回BioC 3.16的多平台构建/检查报告 |
|
本文生成于2023-01-21 11:04:15 -0500(2023年1月21日星期六)。
主机名 | 操作系统 | 拱(*) | R版本 | 安装的包裹 |
---|---|---|---|---|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) | x86_64 | 4.2.2(2022-10-31)——“天真轻信” | 4509 |
palomino4 | Windows Server 2022数据中心 | x64 | 4.2.2 (2022-10-31 ucrt)——“天真与信任” | 4287 |
lconway | macOS 12.5.1 Monterey | x86_64 | 4.2.2(2022-10-31)——“天真轻信” | 4316 |
点击任何主机名,以查看'uname -p'报告的有关系统(例如编译器)(*)的更多信息,Windows和Mac OS X除外 |
给ChIPpebob电竞体育官网akAnno包的开发者/维护者: -请留出最多24小时(有时是48小时)将您的最新推送到git@git.bioconductor.org:packages/ chippeakano .git 反思这份报告。看到施工人员如何、何时拉?我的更改何时传播?获取更多信息。 -一定要使用以下设置为了重现您在本页上看到的任何错误或警告。 |
包313/ 2183 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||
ChIPpeakAnno 3.32.0(着陆页) Jianhong欧
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||
快速统计数据 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | |||||||||||||||||
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 |
|
|
|
||||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
包1/ 5 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
ATACseqQC1.22.0(着陆页) Jianhong欧
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包2/ 5 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
DEScan21.18.2(着陆页) 达里奥Righelli
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包3./ 5 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
GUIDEseq1.28.0(着陆页) 朱丽华朱丽华
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包4/ 5 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
REDseq1.44.0(着陆页) 朱丽华朱丽华
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
包5/ 5 | 主机名 | 操作系统/拱门 | 安装 | 构建 | 检查 | 构建本 | ||||||||||||||||
火神1.20.0(着陆页) 费德里科·m·乔吉
|
nebbiolo2 | Linux (Ubuntu 20.04.5 LTS) / x86_64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
palomino4 | Windows Server 2022数据中心/ x64 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||
lconway | macOS 12.5.1 Monterey / x86_64 .使用实例 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | 好吧 | |||||||||||||||||